| № з/п | Назва АЗПСМ | Чисельність постійного населення | Кількість лікарів | Кількість зареєстрованих декларацій з пацієнтом у системі e-Health | % декларацій від закріпленого населення | на 1-го лікаря |
| КЗ "ЦПМСД №1" | 122376 | 73 | 46047 | 37,6 | 630,8 | |
| 1 | АЗПСМ №1 | 13830 | 8 | 4949 | 35,8 | 618,6 |
| 2 | АЗПСМ №2 | 13373 | 7 | 3911 | 29,2 | 558,7 |
| 3 | АЗПСМ №3 | 13372 | 7 | 3943 | 29,5 | 563,3 |
| 4 | АЗПСМ №4 | 20045 | 11 | 6406 | 32,0 | 582,4 |
| 5 | АЗПСМ №5 | 13955 | 5 | 5032 | 36,1 | 1006,4 |
| 6 | АЗПСМ №6 | 12711 | 6 | 4963 | 39,0 | 827,2 |
| 7 | АЗПСМ №7 | 12264 | 7 | 3025 | 24,7 | 432,1 |
| 8 | АЗПСМ №8 | 7047 | 7 | 4424 | 62,8 | 632,0 |













